Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rok rejestracji
17 lipca 2014
Zakres działania ACTIVATE
seo,sem
NIP
6652994627
KRS
516833
O firmie ACTIVATE
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
27
Topical Trust Flow
27
Regional/Europe
17
Computers/Internet/Searching
56
Other
Citation Flow
34
Linkujące domeny
Świeży: 50
Historyczny: 123
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 45
Historyczny: 96
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | activate | 34 | 26284 | 25353 | 52 |
2 | www.activate.pl | 34 | 47 | 30 | 6 |
3 | https://www.activate.pl | 27 | 60 | 25 | 19 |
4 | 16 | 47 | 37 | 16 | |
5 | https://www.activate.pl/ | 13 | 95 | 42 | 8 |
6 | activate.pl | 10 | 221 | 171 | 3 |
7 | navigate to website | 2 | 30 | 26 | 30 |
8 | strona internetowa | 1 | 253 | 203 | 253 |
9 | activate - tworzenie i pozycjonowanie stron www | 1 | 181 | 25 | 0 |
10 | tworzenie stron www | 1 | 73 | 0 | 0 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|