Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rok rejestracji
2020-09-29 00:00:00
Zakres działania Emerald
seo,sem
NIP
6772456631
KRS
862377
O firmie Emerald
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
8
Topical Trust Flow
8
Arts/Music
6
Health/Alternative
86
Other
Citation Flow
24
Linkujące domeny
Świeży: 32
Historyczny: 194
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 31
Historyczny: 162
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 8617 | 7590 | 1 | |
2 | social media marketing | 32 | 783 | 293 | 645 |
3 | agencja digital marketing | 30 | 1176 | 274 | 970 |
4 | agencja reklamowa kraków | 30 | 828 | 143 | 746 |
5 | emeraldmedia | 28 | 36 | 21 | 0 |
6 | https://emeraldmedia.pl/ | 26 | 647 | 143 | 584 |
7 | emeraldmedia.pl | 17 | 151 | 47 | 52 |
8 | https://emeraldmedia.pl | 15 | 195 | 135 | 178 |
9 | emerald media | 10 | 906 | 684 | 0 |
10 | emerald media: agencja social media & digital marketing | 10 | 10 | 1 | 8 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|