Forma prawna
SP脫艁KA AKCYJNA
Rok rejestracji
12 pa藕dziernika 2012 r.
Zakres dzia艂ania https://bizzit.eu/
seo,sem
NIP
9542739918
KRS
436334
O firmie https://bizzit.eu/
Statystyki domeny z narz臋dzia Majestic.com
Trust Flow
4
Topical Trust Flow
4
Games/Gambling
96
Other
Citation Flow
25
Linkuj膮ce domeny
艢wie偶y: 52
Historyczny: 102
Unikalne domeny linkuj膮ce do tej strony.
Linkuj膮ce IP
艢wie偶y: 47
Historyczny: 78
Unikalne domeny linkuj膮ce do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Og贸艂em | Usuni臋te | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | bizzit | 62 | 2774208 | 1493 | 2773797 |
2 | bizzit.eu | 21 | 21 | 11 | 0 |
3 | 16 | 5126 | 1928 | 5119 | |
4 | https://bizzit.eu | 6 | 9 | 2 | 2 |
5 | https://bizzit.eu/ | 4 | 6 | 4 | 1 |
6 | bizzit s.a. | 2 | 175 | 96 | 175 |
7 | agencja seo bizzit s.a. | 2 | 3 | 3 | 0 |
8 | profesjonalne cms, strony ceo i seo | 1 | 229 | 3 | 229 |
9 | pozycjonowanie www, tworzenie serwis贸w www | 1 | 129 | 63 | 129 |
10 | bizzit.pl - pozycjonowanie stron - mistrz polski | 1 | 56 | 56 | 56 |
S艂owa kluczowe
S艂owo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
europunkt wroc艂aw | 20 | 0 | 10 |
europejskie centrum podatkowe opinie | 46 | 0 | 10 |