Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rok rejestracji
15 września 2020 r.
Zakres działania LOJALNI
seo,sem
NIP
7792518525
KRS
859972
O firmie LOJALNI
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
Topical Trust Flow
Citation Flow
Linkujące domeny
Świeży: 27
Historyczny: 41
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 23
Historyczny: 36
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://lojalni.pl/ | 33 | 78 | 46 | 10 |
2 | lojalni | 3 | 6 | 0 | 5 |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
4 | lojalni.pl | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | pozycjonowanie lokalne - lojalni | 1 | 14 | 14 | 0 |
6 | strona internetowa | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | lojalni.pl/ | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | odwied? stron? autora | 1 | 1 | 0 | 0 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
centralny system rezerwacji | 5 | 1 | 10 |
google analytics 4 mierzy | 5 | 6 | 110 |
marketing ttl | 5 | 1 | 10 |
najczęstsze zapytania google | 6 | 0 | 10 |
ttl marketing | 6 | 1 | 20 |
through reklama | 6 | 0 | 10 |
najpopularniejsze systemy rezerwacyjne | 7 | 1 | 30 |
reklama through | 8 | 0 | 10 |
reklama szkoły jazdy | 8 | 0 | 10 |
pixelyoursite | 9 | 2 | 90 |
systemy rezerwacyjne wykorzystywane w hotelarstwie | 9 | 0 | 10 |
jak zareklamować firmę w internecie | 9 | 0 | 10 |
centralne systemy rezerwacji | 9 | 0 | 10 |
model języka | 10 | 0 | 20 |
jak zareklamować firmę usługową | 10 | 1 | 50 |
frazy kluczowe konkurencji | 10 | 0 | 30 |
agencja seo kalisz | 10 | 0 | 20 |
systemy rezerwacyjne w hotelach | 10 | 0 | 30 |
jak sprawdzić na jakie słowa kluczowe pozycjonuje się konkurencja | 11 | 0 | 20 |
reklama gabinetu fizjoterapii | 11 | 0 | 20 |
jak wypromować firmę w internecie | 11 | 0 | 20 |
jak reklamować firmę w internecie | 12 | 1 | 40 |
zareklamuj firmę | 12 | 0 | 10 |
jak rozreklamować firmę w internecie | 12 | 0 | 10 |
kampania promocyjna definicja | 12 | 0 | 20 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
lojalni klienci | 73 | 0 | 110 |