Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rok rejestracji
15 września 2020 r.
Zakres działania LOJALNI
seo,sem
NIP
7792518525
KRS
859972
O firmie LOJALNI
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
Topical Trust Flow
Citation Flow
Linkujące domeny
Świeży: 18
Historyczny: 41
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 16
Historyczny: 36
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
| # | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://lojalni.pl/ | 33 | 78 | 46 | 10 |
| 2 | lojalni | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | lojalni.pl | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | pozycjonowanie lokalne - lojalni | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | strona internetowa | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | lojalni.pl/ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | odwied? stron? autora | 1 | 1 | 0 | 0 |
Słowa kluczowe
| Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
|---|---|---|---|
| podstrona co to | 2 | 7 | 40 |
| sklep jednoproduktowy | 4 | 7 | 90 |
| 5xx | 4 | 1 | 10 |
| centralny system rezerwacji | 4 | 1 | 10 |
| google analytics 4 mierzy | 4 | 9 | 110 |
| ttl marketing | 5 | 1 | 20 |
| marketing ttl | 5 | 1 | 10 |
| podstrona internetowa | 6 | 0 | 10 |
| analiza linków przychodzących | 6 | 0 | 10 |
| system rezerwacyjny opera | 7 | 0 | 10 |
| taboola | 7 | 23 | 720 |
| reklama uosobienie | 8 | 0 | 10 |
| najpopularniejsze systemy rezerwacyjne | 8 | 1 | 30 |
| systemy rezerwacyjne wykorzystywane w hotelarstwie | 8 | 0 | 10 |
| centralne systemy rezerwacji | 8 | 0 | 10 |
| openai co to jest | 8 | 2 | 70 |
| reklama btl przykłady | 8 | 0 | 10 |
| sklep z jednym produktem | 9 | 1 | 50 |
| getresponse co to | 9 | 1 | 70 |
| through reklama | 9 | 0 | 10 |
| wady reklamy internetowej | 9 | 0 | 20 |
| pixelyoursite | 10 | 1 | 90 |
| reklama through | 10 | 0 | 10 |
| co to jest openai | 10 | 0 | 20 |
| reklama szkoły jazdy | 10 | 0 | 10 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
| Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
|---|---|---|---|
| lojalni klienci | 67 | 0 | 110 |