Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rok rejestracji
15 września 2020 r.
Zakres działania LOJALNI
seo,sem
NIP
7792518525
KRS
859972
O firmie LOJALNI
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
Topical Trust Flow
Citation Flow
Linkujące domeny
Świeży: 24
Historyczny: 41
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 23
Historyczny: 36
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://lojalni.pl/ | 33 | 78 | 46 | 10 |
2 | lojalni | 3 | 6 | 0 | 5 |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
4 | lojalni.pl | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | pozycjonowanie lokalne - lojalni | 1 | 14 | 14 | 0 |
6 | strona internetowa | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | lojalni.pl/ | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | odwied? stron? autora | 1 | 1 | 0 | 0 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
linki wychodzące pozycjonowanie | 3 | 1 | 10 |
system rezerwacyjny opera | 6 | 0 | 10 |
reklama szkoły jazdy | 6 | 0 | 10 |
linki wychodzące | 6 | 0 | 10 |
strona responsywna a mobilna | 8 | 0 | 10 |
strona responsywna czy mobilna | 8 | 0 | 10 |
pozycjonowanie kraków cennik | 8 | 0 | 10 |
jak zareklamować firmę w internecie | 8 | 0 | 10 |
landing page seo | 8 | 0 | 10 |
jak być widocznym w google | 8 | 1 | 30 |
pozycjonowanie lubuskie | 8 | 0 | 10 |
www miro mar pl | 9 | 0 | 10 |
sklep jednoproduktowy | 10 | 1 | 90 |
strona mobilna a responsywna | 10 | 0 | 10 |
centralny system rezerwacji | 10 | 0 | 10 |
strona mobilna czy responsywna | 11 | 0 | 10 |
słowa kluczowe konkurencji | 11 | 0 | 10 |
stwórz mini słownik wyrazów oceniających | 11 | 0 | 10 |
link farming | 11 | 0 | 20 |
blog na stronie | 11 | 0 | 10 |
słowa kluczowe ranking | 12 | 0 | 10 |
linki wychodzące jak sprawdzić | 12 | 0 | 10 |
analiza linków przychodzących | 12 | 0 | 10 |
reklama usług gastronomicznych | 13 | 0 | 10 |
centralne systemy rezerwacji | 13 | 0 | 10 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
lojalni klienci | 62 | 0 | 110 |