Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rok rejestracji
6 czerwca 2016 r.
Zakres działania MBRIDGE
seo,sem
NIP
5213734384
KRS
620984
O firmie MBRIDGE
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
Topical Trust Flow
Citation Flow
Linkujące domeny
Świeży: 43
Historyczny: 77
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 42
Historyczny: 55
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | mbridge - marketing experts | 21 | 41 | 11 | 40 |
2 | mbridge | 15 | 833 | 25 | 824 |
3 | mbridge – marketing experts | 11 | 53 | 22 | 5 |
4 | 8 | 13725 | 2011 | 9 | |
5 | https://www.mbridge.pl/ | 8 | 12 | 1 | 0 |
6 | https://www.mbridge.pl | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | logo mbridge | 2 | 67 | 0 | 0 |
8 | asia | 2 | 13 | 10 | 13 |
9 | navigate to website | 2 | 10 | 10 | 10 |
10 | mbridge.pl | 2 | 2 | 0 | 1 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
wyszukiwanie słów kluczowych na stronie | 1 | 3 | 10 |
grupa docelowa klientów | 1 | 6 | 20 |
mrr praca | 1 | 3 | 10 |
infografika co to | 1 | 28 | 90 |
marketing medyczny | 1 | 53 | 170 |
prowadzenie kampanii adwords | 1 | 53 | 170 |
reklamy ppc | 1 | 44 | 140 |
marketing usług pielęgniarskich | 1 | 3 | 10 |
404 found | 1 | 3 | 10 |
social commerce co to | 1 | 6 | 20 |
internet browser co to jest | 1 | 16 | 50 |
marketing head | 1 | 22 | 70 |
macierz bcg obliczenia | 1 | 6 | 20 |
czym jest język korzyści | 1 | 44 | 140 |
reklama ppc | 1 | 44 | 140 |
jak kupic reklame na instagramie | 1 | 9 | 30 |
marketing handlowy | 1 | 16 | 50 |
jak reklamować się na instagramie | 1 | 9 | 30 |
system wymiany linkow | 1 | 3 | 10 |
strona rwd | 1 | 28 | 90 |
http 404 error not found | 1 | 3 | 10 |
marketing usług zdrowotnych | 1 | 12 | 40 |
ugc co to | 1 | 312 | 1 000 |
grupa docelowa | 1 | 225 | 720 |
co to jest venture capital | 1 | 6 | 20 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
mbridge | 1 | 3 | 10 |