Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rok rejestracji
21 lutego 2019 r.
Zakres działania MEDIA CHOICE
seo,sem
NIP
8992747679
KRS
772889
O firmie MEDIA CHOICE
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
Topical Trust Flow
Citation Flow
Linkujące domeny
Świeży: 34
Historyczny: 56
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 30
Historyczny: 46
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | mediachoice.pl | 39 | 44 | 26 | 9 |
2 | media choice | 4 | 9 | 2 | 3 |
3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
4 | 🖥 https://mediachoice.pl/ | 2 | 21 | 21 | 0 |
5 | dom mediowy media choice | 2 | 9 | 5 | 1 |
6 | mediachoice | 2 | 4 | 3 | 0 |
7 | visit website | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | https://mediachoice.pl/ | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | domu mediowego media choice: | 1 | 1 | 0 | 0 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
rozpoznawalność marki | 1 | 16 | 50 |
reklama tiktoka | 1 | 100 | 320 |
media choice | 1 | 44 | 140 |
dooh reklama | 1 | 16 | 50 |
new business | 1 | 53 | 170 |
reklama dooh | 1 | 12 | 40 |
dom mediowy wroclaw | 1 | 3 | 10 |
new to business | 1 | 3 | 10 |
dooh | 1 | 81 | 260 |
geotrapping | 1 | 22 | 70 |
reklamy z tiktoka | 1 | 6 | 20 |
reklamy netflix | 2 | 31 | 170 |
domy mediowe wrocław | 2 | 2 | 10 |
reklama fmcg | 2 | 2 | 10 |
dooh media | 2 | 2 | 10 |
offline media | 2 | 2 | 10 |
dom medialny | 2 | 26 | 140 |
dom mediowy co to jest | 2 | 2 | 10 |
co to jest dom mediowy | 2 | 2 | 10 |
reklamy na netflix | 2 | 13 | 70 |
kampania świąteczna | 2 | 6 | 30 |
dom mediowy co to | 2 | 17 | 90 |
dom mediowy | 2 | 185 | 1 000 |
reklamy na netflixie | 2 | 13 | 70 |
planning media | 2 | 162 | 880 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
media choice | 1 | 44 | 140 |