Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rok rejestracji
2003-10-09 00:00:00
Zakres działania Media4U
sem
NIP
7262223331
KRS
175848
O firmie Media4U
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
8
Topical Trust Flow
8
Business/Financial Services
7
Reference/Education
3
Arts/Radio
82
Other
Citation Flow
24
Linkujące domeny
Świeży: 17
Historyczny: 76
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 15
Historyczny: 72
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 95 | 53 | 15 | |
2 | media4u | 20 | 327744 | 80890 | 62071 |
3 | https://www.media4u.pl/ | 15 | 38 | 25 | 9 |
4 | design media4u | 4 | 76423 | 21466 | 0 |
5 | media4u sp. z o.o. | 3 | 3911 | 14 | 0 |
6 | 🖥 https://www.media4u.pl/ | 3 | 8 | 4 | 0 |
7 | www.media4u.pl | 3 | 7 | 2 | 0 |
8 | website | 2 | 4 | 2 | 0 |
9 | design by media4u | 1 | 76 | 68 | 0 |
10 | media4u e-commerce agency | 1 | 7 | 1 | 0 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|