Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rok rejestracji
4 lutego 2013 r.
Zakres działania PROMOTRAFFIC
seo,sem
NIP
6762461932
KRS
449737
O firmie PROMOTRAFFIC
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
Topical Trust Flow
Citation Flow
Linkujące domeny
Świeży: 92
Historyczny: 146
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 75
Historyczny: 129
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | promotraffic | 53 | 96 | 49 | 11 |
2 | promotraffic.pl | 38 | 51 | 33 | 4 |
3 | 23 | 356 | 318 | 13 | |
4 | https://promotraffic.pl/ | 15 | 96 | 17 | 29 |
5 | karol wójcik | 6 | 29 | 9 | 29 |
6 | https://promotraffic.pl | 5 | 10 | 2 | 1 |
7 | promo traffic | 3 | 9 | 7 | 4 |
8 | agencja sem | 3 | 3 | 2 | 0 |
9 | ceo promotraffic.pl | 2 | 35 | 34 | 1 |
10 | marcin marc | 1 | 58 | 2 | 58 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
dsp marketing | 1 | 6 | 20 |
top 1oo | 1 | 3 | 10 |
dsp video | 1 | 3 | 10 |
reklama vod | 1 | 3 | 10 |
swot kotler | 1 | 3 | 10 |
twitter słownik | 1 | 3 | 10 |
promotraffic | 1 | 184 | 590 |
kampania lokalna | 1 | 12 | 40 |
top 3 | 1 | 150 | 480 |
advert network | 1 | 3 | 10 |
strategia kreatywna | 1 | 16 | 50 |
ros marketing | 1 | 3 | 10 |
brand safety programmatic | 1 | 6 | 20 |
vod reklama | 1 | 6 | 20 |
dsp rtb | 1 | 9 | 30 |
ad serwer | 1 | 3 | 10 |
price floor | 1 | 9 | 30 |
ad exchange | 1 | 66 | 210 |
seokraci | 1 | 3 | 10 |
mdm data | 1 | 3 | 10 |
adnetwork | 1 | 3 | 10 |
skrypt pogody | 1 | 3 | 10 |
ssp rtb | 1 | 3 | 10 |
top10 | 1 | 500 | 1 600 |
ads network | 1 | 16 | 50 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
promotraffic gowork | 6 | 2 | 40 |
promotraffic opinie | 3 | 6 | 50 |
promotraffic | 1 | 184 | 590 |