Forma prawna
SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭
Rok rejestracji
2 wrze艣nia 2009 r.
Zakres dzia艂ania RESULT MEDIA
seo,sem
NIP
9512295730
KRS
336069
O firmie RESULT MEDIA
Statystyki domeny z narz臋dzia Majestic.com
Trust Flow
34
Topical Trust Flow
34
Business/Construction and Maintenance
66
Other
Citation Flow
33
Linkuj膮ce domeny
艢wie偶y: 18
Historyczny: 34
Unikalne domeny linkuj膮ce do tej strony.
Linkuj膮ce IP
艢wie偶y: 17
Historyczny: 31
Unikalne domeny linkuj膮ce do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Og贸艂em | Usuni臋te | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | result media | 8 | 13 | 8 | 2 |
2 | https://resultmedia.pl/ | 6 | 9 | 5 | 6 |
3 | 5 | 103 | 96 | 1 | |
4 | resultmedia.pl | 4 | 20 | 10 | 1 |
5 | resultmedia | 3 | 72 | 4 | 1 |
6 | resultmedia.pl/ | 2 | 4 | 3 | 4 |
7 | result media - agencja sem/seo | 2 | 4 | 3 | 4 |
8 | result | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | result media 2020 | 1 | 116 | 44 | 0 |
10 | result media agencja sem seo | 1 | 3 | 2 | 2 |
S艂owa kluczowe
S艂owo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
results media | 1 | 3 | 10 |
result media | 1 | 94 | 210 |
real users | 1 | 9 | 30 |
demand site platform | 2 | 2 | 10 |
real user | 2 | 6 | 30 |
paid owned earned | 3 | 2 | 20 |
abc yt | 3 | 1 | 10 |
moje centrum klienta google | 3 | 1 | 10 |
yt abc | 3 | 38 | 320 |
demand side platform | 3 | 6 | 50 |
modu艂 e commerce | 4 | 4 | 50 |
konto mened偶era google ads | 4 | 2 | 30 |
earned media | 4 | 8 | 90 |
mck google adwords | 4 | 1 | 10 |
google mck | 4 | 14 | 170 |
dsp demand side platform | 4 | 1 | 10 |
somfy reklama | 4 | 1 | 10 |
media crawler | 4 | 1 | 10 |
page view | 4 | 9 | 110 |
modul e commerce | 4 | 1 | 10 |
cpcv | 4 | 1 | 10 |
konto mck | 4 | 2 | 20 |
moje centrum klienta | 4 | 6 | 70 |
mck google | 4 | 7 | 90 |
google adwords mck | 4 | 1 | 10 |
S艂owa kluczowe powi膮zane z agencj膮
S艂owo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
result media | 1 | 94 | 210 |