Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rok rejestracji
19 czerwca 2018 r.
Zakres działania SEOLO
seo,sem
NIP
9452220325
KRS
736813
O firmie SEOLO
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
Topical Trust Flow
Citation Flow
Linkujące domeny
Świeży: 62
Historyczny: 125
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 50
Historyczny: 102
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | seolo | 46 | 197212 | 35510 | 5811 |
2 | www.seolo.pl | 36 | 67 | 33 | 2 |
3 | seolo.pl | 24 | 34 | 10 | 2 |
4 | https://seolo.pl/ | 10 | 24 | 14 | 2 |
5 | https://seolo.pl | 8 | 17 | 3 | 1 |
6 | 2 | 193 | 185 | 0 | |
7 | strona internetowa | 1 | 186 | 145 | 186 |
8 | ° pozycjonowanie stron kraków ° adwords kraków ° agencja seo | 1 | 9 | 9 | 0 |
9 | ° pozycjonowanie stron kraków ° adwords kraków ° agencja seo sem ° seolo | 1 | 3 | 3 | 2 |
10 | reklama w internecie | 1 | 2 | 2 | 0 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
ciekawe rzeczy na fb | 1 | 3 | 10 |
zasady prowadzenia fanpage na facebooku | 1 | 3 | 10 |
tytuł seo | 1 | 12 | 40 |
seolo | 1 | 13 | 30 |
reklamy remarketingowe | 1 | 34 | 110 |
kampania na facebook | 2 | 17 | 90 |
prowadzenie kampanii facebook | 2 | 2 | 10 |
kampanie na facebooku | 2 | 48 | 260 |
obsługa fanpage | 2 | 6 | 30 |
jakie posty na fb są atrakcyjne | 2 | 4 | 20 |
prowadzenie fanpage facebook | 2 | 17 | 90 |
kampania fb | 2 | 2 | 10 |
prowadzenie fanpage na fb | 2 | 48 | 260 |
kampania na fb | 2 | 17 | 90 |
seo sem krakow | 3 | 2 | 20 |
prowadzenie fb | 3 | 8 | 70 |
facebook kampania reklamowa | 3 | 1 | 10 |
agencja sem kraków | 3 | 2 | 20 |
jak prowadzic fanpage na facebooku | 3 | 13 | 110 |
co wstawić na facebooka | 3 | 1 | 10 |
prowadzenie fanpage | 3 | 106 | 880 |
prowadzenie fanpage na facebooku | 3 | 31 | 260 |
agencja seo krakow | 3 | 4 | 30 |
jak działa remarketing | 3 | 1 | 10 |
kampania facebook ads | 3 | 8 | 70 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
seolo | 1 | 13 | 30 |