Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rok rejestracji
2012-11-21 00:00:00
Zakres działania Skuteczni
seo, sem
NIP
7010358706
KRS
440587
O firmie Skuteczni
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
26
Topical Trust Flow
26
Arts/Movies
10
Society/History
64
Other
Citation Flow
35
Linkujące domeny
Świeży: 89
Historyczny: 365
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 79
Historyczny: 294
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | skuteczni.pl | 183 | 1684948 | 92061 | 1588592 |
2 | https://skuteczni.pl/ | 103 | 2509 | 1456 | 818 |
3 | https://skuteczni.pl | 53 | 428 | 237 | 152 |
4 | skuteczni | 24 | 30 | 16 | 0 |
5 | 14 | 166 | 136 | 0 | |
6 | agencja seo skuteczni.pl | 2 | 185 | 167 | 0 |
7 | skuteczni.pl/ | 2 | 8 | 7 | 7 |
8 | nasza agencja skuteczni.pl | 2 | 3 | 1 | 0 |
9 | nasza agencja | 2 | 3 | 1 | 0 |
10 | pozycjonowanie z agencją z warszawy skuteczni.pl | 1 | 75906 | 58333 | 0 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
pozycjonowanie stron płatność za efekty | 1 | 3 | 10 |
reklama w portalach społecznościowych | 2 | 2 | 10 |
reklama na portalach społecznościowych | 2 | 2 | 10 |
reklama w mediach społecznościowych | 2 | 20 | 110 |
marketing filmowy | 2 | 4 | 20 |
reklamy w mediach społecznościowych | 3 | 1 | 10 |
reklama media społecznościowe | 3 | 1 | 10 |
skuteczni | 3 | 156 | 1 300 |
reklama social media | 3 | 5 | 40 |
buzz marketing cennik | 3 | 2 | 20 |
kampania marketingowa w mediach społecznościowych | 3 | 1 | 10 |
reklama w social mediach | 3 | 17 | 140 |
reklamy social media | 3 | 5 | 40 |
marketing szeptany cena | 4 | 3 | 40 |
marketing szeptany cennik | 4 | 14 | 170 |
kampania w mediach społecznościowych | 4 | 2 | 20 |
google tj | 4 | 1 | 10 |
kampanie w mediach społecznościowych | 4 | 2 | 20 |
marketing szeptany cena za post | 4 | 1 | 10 |
social media reklama | 4 | 1 | 10 |
ksw sponsorzy | 4 | 2 | 20 |
marketing szeptany oferta | 4 | 11 | 140 |
reklama w social media | 4 | 11 | 140 |
kampanie reklamowe w social media | 4 | 1 | 10 |
kampania social media | 5 | 4 | 70 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
skuteczni | 3 | 156 | 1 300 |