Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rok rejestracji
2003-10-23 00:00:00
Zakres działania Dentsu Polska
sem
NIP
5213266285
KRS
177492
O firmie Dentsu Polska
Statystyki domeny z narzędzia Majestic.com
Trust Flow
48
Topical Trust Flow
48
Business/Marketing and Advertising
29
Business
27
Science/Technology
-4
Other
Citation Flow
48
Linkujące domeny
Świeży: 22
Historyczny: 98
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Linkujące IP
Świeży: 20
Historyczny: 62
Unikalne domeny linkujące do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Ogółem | Usunięte | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | poland (polski) | 60 | 831 | 266 | 8 |
2 | 16 | 210 | 46 | 8 | |
3 | dentsu | 4 | 9 | 3 | 1 |
4 | dentsu aegis network | 4 | 4 | 3 | 0 |
5 | view project | 2 | 10 | 3 | 5 |
6 | tomasz targiński // dentsu // business development director | 2 | 6 | 2 | 3 |
7 | dentsu aegis | 2 | 4 | 2 | 0 |
8 | dentsu polska | 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | http://www.dentsu.pl/ | 2 | 3 | 2 | 0 |
10 | https://www.dentsu.com/pl/pl/ | 2 | 3 | 3 | 0 |
Słowa kluczowe
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
aegis network | 1 | 3 | 10 |
dentsu inc | 1 | 9 | 20 |
mcgarrybowen | 1 | 3 | 10 |
dentsu aegis | 1 | 94 | 210 |
agata kaczmarska | 1 | 16 | 50 |
densu | 1 | 13 | 30 |
dentsu | 1 | 215 | 480 |
jacek celiński | 1 | 6 | 20 |
dentsu logo | 1 | 3 | 10 |
krzysztof mocek | 1 | 12 | 40 |
vizeum logo | 1 | 3 | 10 |
tomasz dziekan | 1 | 12 | 40 |
aegis media group | 1 | 4 | 10 |
dentsu aegis network praca | 1 | 9 | 30 |
weronika szczepanik | 1 | 9 | 30 |
aegis media polska | 1 | 3 | 10 |
dentsu london | 1 | 4 | 10 |
carat warszawa | 1 | 3 | 10 |
aegis dentsu | 1 | 94 | 210 |
dentsu media | 1 | 4 | 10 |
dentsu aegis media | 1 | 3 | 10 |
dentsu aegis network | 1 | 215 | 480 |
dentsu network | 1 | 3 | 10 |
ccs planner | 1 | 3 | 10 |
sylwia dec | 2 | 9 | 50 |
Słowa kluczowe powiązane z agencją
Słowo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
dentsu aegis network polska krs | 4 | 1 | 10 |