Forma prawna
SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭
Rok rejestracji
28 lutego 2022 r.
Zakres dzia艂ania THE FIRST
seo,sem
NIP
8792737771
KRS
957173
O firmie THE FIRST
Statystyki domeny z narz臋dzia Majestic.com
Trust Flow
36
Topical Trust Flow
34
World/Polski
31
Society/Law
26
Society/Issues
9
Other
Citation Flow
35
Linkuj膮ce domeny
艢wie偶y: 64
Historyczny: 99
Unikalne domeny linkuj膮ce do tej strony.
Linkuj膮ce IP
艢wie偶y: 43
Historyczny: 73
Unikalne domeny linkuj膮ce do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Og贸艂em | Usuni臋te | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | the first | 77 | 82859 | 2572 | 223 |
2 | 6 | 22 | 16 | 10 | |
3 | the-first.pl | 5 | 13 | 4 | 0 |
4 | https://www.the-first.pl/ | 4 | 6 | 4 | 0 |
5 | navigate to website | 3 | 35 | 34 | 35 |
6 | projekt i wdro偶enie: the first | 2 | 734 | 187 | 0 |
7 | wykonanie: the first | 1 | 78 | 27 | 0 |
8 | stronie agencji seo the-first.pl. | 1 | 8 | 5 | 0 |
9 | agencja seo | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 | seo | the first - pozycjonowanie, seo, marketing | 1 | 5 | 0 | 0 |
S艂owa kluczowe
S艂owo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
link url | 1 | 34 | 110 |
reklama banerowa | 1 | 53 | 170 |
warto艣ciowe katalogi seo | 1 | 3 | 10 |
rodzaje medi贸w spo艂eczno艣ciowych | 1 | 22 | 70 |
jak zaistnie膰 w sieci | 1 | 6 | 20 |
adwords stara wersja | 1 | 3 | 10 |
format url | 1 | 9 | 30 |
social media rodzaje | 1 | 6 | 20 |
media spo艂eczno艣ciowe rodzaje | 1 | 9 | 30 |
reklamy banerowe | 1 | 53 | 170 |
url link | 1 | 16 | 50 |
wsp贸艂czynnik konwersji celu | 2 | 2 | 10 |
pozycjonowanie katalog | 2 | 2 | 10 |
co to jest wyszukiwarka internetowa zapytaj | 2 | 2 | 10 |
teksty pozycjonuj膮ce | 3 | 1 | 10 |
first pl | 3 | 1 | 10 |
akcja marketingowa | 3 | 5 | 40 |
mi艂osz krai艅ski | 3 | 1 | 10 |
pozycjonowanie portali | 3 | 1 | 10 |
jak zaistnie膰 w internecie | 3 | 4 | 30 |
pozycjonowanie portalu | 3 | 1 | 10 |
wycena stron alexa | 4 | 3 | 40 |
system wymiany linkow | 4 | 1 | 10 |
jakub wasielewski | 4 | 2 | 20 |
warto艣ciowe katalogi | 4 | 1 | 10 |
S艂owa kluczowe powi膮zane z agencj膮
S艂owo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
the first | 4 | 39 | 480 |