Forma prawna
SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭
Rok rejestracji
17 kwietnia 2015 r.
Zakres dzia艂ania WEDO
seo,sem
NIP
5272734664
KRS
553631
O firmie WEDO
Statystyki domeny z narz臋dzia Majestic.com
Trust Flow
42
Topical Trust Flow
42
World/Polski
29
Business/Consumer Goods and Services
27
Regional/Europe
2
Other
Citation Flow
43
Linkuj膮ce domeny
艢wie偶y: 141
Historyczny: 5047
Unikalne domeny linkuj膮ce do tej strony.
Linkuj膮ce IP
艢wie偶y: 104
Historyczny: 1914
Unikalne domeny linkuj膮ce do tej strony.
Anchor text
# | Anchor text | Referring domain | Og贸艂em | Usuni臋te | Linki NoFollow |
---|---|---|---|---|---|
1 | oig.org.pl | 4628 | 536626 | 508037 | 6 |
2 | dom mediowy | 164 | 4913 | 4354 | 2 |
3 | https://webworkers.pl | 147 | 4864 | 4249 | 0 |
4 | dom mediowy warszawa | 146 | 5112 | 4535 | 0 |
5 | https://wedo.pl/ | 120 | 2712 | 2284 | 252 |
6 | wedo | 74 | 752599 | 2981 | 499952 |
7 | 52 | 485 | 413 | 38 | |
8 | webworkers.pl | 50 | 258487 | 897 | 256602 |
9 | webworkers | 40 | 1588 | 1103 | 211 |
10 | wedo.pl | 31 | 1077 | 218 | 97 |
S艂owa kluczowe
S艂owo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
agencje mediowe | 1 | 22 | 70 |
doubleclick google | 1 | 53 | 170 |
linkowanie seo | 1 | 6 | 20 |
projektowanie stron internetowych sochaczew | 1 | 3 | 10 |
agencja www | 1 | 3 | 10 |
no艣niki wielkoformatowe | 1 | 3 | 10 |
agencja mediowa | 1 | 22 | 70 |
google adwords banery | 1 | 3 | 10 |
ile kosztuje reklama w radiu | 1 | 44 | 140 |
cena reklamy w radiu | 1 | 6 | 20 |
kampanie mailowe | 1 | 3 | 10 |
adwords banery | 1 | 3 | 10 |
strony internetowe sochaczew | 1 | 28 | 90 |
siatka wielkoformatowa | 1 | 9 | 30 |
google doubleclick | 1 | 53 | 170 |
optymalizacja strony internetowej | 1 | 122 | 390 |
banery adwords | 1 | 22 | 70 |
marketing firmy budowlanej | 1 | 3 | 10 |
adwords konwersja | 1 | 3 | 10 |
rozmiary reklam adwords | 1 | 3 | 10 |
akcja mailingowa | 1 | 3 | 10 |
kampania mailingowa | 1 | 22 | 70 |
show google | 1 | 3 | 10 |
seo linkowanie | 1 | 3 | 10 |
ile kosztuje reklama radiowa | 1 | 3 | 10 |
S艂owa kluczowe powi膮zane z agencj膮
S艂owo kluczowe | Pozycja | Ruch | Wyszukiwania |
---|---|---|---|
wedo zabrze | 46 | 0 | 20 |
wedo wedo | 13 | 0 | 10 |
wedo home | 4 | 1 | 10 |
wedo poland | 4 | 1 | 10 |
wedo bots | 3 | 1 | 10 |
wedo | 1 | 175 | 390 |